Konfektionstabelle für Damen:        

Alle Angaben in cm

Brustumfang 74-81 82-89 90-97 98-107 108-112 113-117
Taillenumfang 60-65 66-73 74-81 82-90 91-95 96-100
Hüftumfang 73-78 83-88 93-98 103-108 109-113 114-118
europäische Größe 32-34 36-38 40-42 44-46 48 50
amerikanische Größe XS S M L XL XXL
Konfektionstabelle   für Herren:

 

 

   

Alle Angaben in cm

         
Brustumfang 86-93 94-101 102-109 110-117 118-125  
Bundumfang 74-81 82-89 90-99 100-109 110-119  
Gesäßumfang 90-97 98-105 106-113 114-121 122-129  
Körpergröße 166-173 171-179 177-184 182-188 185-191  
europäische Größe 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62  
amerikanische Größe S M L XL XXL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZURÜCK ...

 Für Konfektionstabelle für  Babys und Kinder hier klicken